Treibstoffpreisentwicklung
|
Datum
|
Preis in €
|
Letzte Änderung
|
| 02.08.2010 | 1,22 | 02.08.2010 / 09.00 h |
| 03.08.2010 | 1,21 | 03.08.2010 / 06.54 h |
| 04.08.2010 | 1,20 | 04.08.2010 / 09.14 h |
| 05.08.2010 | 1,24 | 05.08.2010 / 08.28 h |
| 06.08.2010 | 1,21 | 06.08.2010 / 11.20 h |
| 09.08.2010 | 1,24 | 09.08.2010 / 09.00 h |
| 10.08.2010 | 1,20 | 10.08.2010 / 10.35 h |
| 11.08.2010 | 1,23 | 11.08.2010 / 10.53 h |
| 12.08.2010 | 1,22 | 12.08.2010 / 08.21 h |
| 13.08.2010 | 1,23 | 13.08.2010 / 09.30 h |
| 16.08.2010 | 1,18 | 15.08.2010 / 13.53 h |
| 17.08.2010 | 1,21 | 17.08.2010 / 09.01 h |
| 18.08.2010 | 1,20 | 18.08.2010 / 09.38 h |
| 19.08.2010 | 1,23 | 18.08.2010 / 21.00 h |
| 20.08.2010 | 1,25 | 19.08.2010 / 18.00 h |
| 23.08.2010 | 1,23 | 23.08.2010 / 12.02 h |
| 24.08.2010 | 1,21 | 23.08.2010 / 15.49 h |
| 25.08.2010 | 1,23 | 24.08.2010 / 21.00 h |
| 26.08.2010 | 1,22 | 25.08.2010 / 18.00 h |
| 27.08.2010 | 1,24 | 27.08.2010 / 06.00 h |
| 30.08.2010 | 1,17 | 30.08.2010 / 12.00 h |
| 31.08.2010 | 1,20 | 31.08.2010 / 11.04 h |
|
Durchschnitt
|
1,22
|
|
(Quelle: Aral-Tankstelle, Otto-Renner-Str. 1, 89231 Neu-Ulm)