Treibstoffpreisentwicklung
|
Datum
|
Preis in €
|
Letzte Änderung
|
| 02.01.2012 | 1,48 | 31.12.2011 / 21.00 h |
| 03.01.2012 | 1,42 | 03.01.2012 / 07.26 h |
| 04.01.2012 | 1,43 | 04.01.2012 / 10.29 h |
| 05.01.2012 | 1,44 | 05.01.2012 / 10.38 h |
| 09.01.2012 | 1,45 | 09.01.2012 / 11.44 h |
| 10.01.2012 | 1,46 | 10.01.2012 / 10.37 h |
| 11.01.2012 | 1,45 | 11.01.2012 / 11.29 h |
| 12.01.2012 | 1,49 | 12.01.2012 / 12.18 h |
| 13.01.2012 | 1,48 | 13.01.2012 / 11.15 h |
| 16.01.2012 | 1,46 | 16.01.2012 / 14.12 h |
| 17.01.2012 | 1,48 | 17.01.2012 / 07.43 h |
| 18.01.2012 | 1,47 | 18.01.2012 / 10.18 h |
| 19.01.2012 | 1,45 | 19.01.2012 / 11.23 h |
| 20.01.2012 | 1,47 | 20.01.2012 / 09.42 h |
| 23.01.2012 | 1,46 | 23.01.2012 / 08.55 h |
| 24.01.2012 | 1,41 | 23.01.2012 / 23.16 h |
| 25.01.2012 | 1,42 | 25.01.2012 / 09.12 h |
| 26.01.2012 | 1,46 | 26.01.2012 / 12.23 h |
| 27.01.2012 | 1,47 | 26.01.2012 / 21.00 h |
| 30.01.2012 | 1,47 | 30.01.2012 / 08.59 h |
| 31.01.2012 | 1,47 | 31.01.2012 / 07.53 h |
|
Durchschnitt
|
1,46
|
|
(Quelle: Aral-Tankstelle, Otto-Renner-Str. 1, 89231 Neu-Ulm)